| 
     
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
       
       | 
     
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
       
       | 
     
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
       
       | 
     
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
       
       | 
     
      
  | 
    
| 串かつ等 | 特定原材料 | 特定原材料に 準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||
| 卵 | 乳 | 小 麦  | 
そ ば  | 
落 花 生  | 
え び  | 
か に  | 
あ わ び  | 
い か  | 
い く ら  | 
オ レ ン ジ  | 
キ ウ イ フ ル ー ツ  | 
牛 肉  | 
く る み  | 
さ け  | 
さ ば  | 
大 豆  | 
鶏 肉  | 
バ ナ ナ  | 
豚 肉  | 
ま つ た け  | 
も も  | 
や ま い も  | 
り ん ご  | 
ゼ ラ チ ン  | 
ご ま  | 
カ シ ュ ー ナ ッ ツ  | 
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ソース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| コロモ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 牛かつ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 豚かつ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 
| とり | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 砂ずり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ウズラ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| エリンギベーコン【本店】 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| エビ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| いか | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| タコ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| キス | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| あなご | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| いわし | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ハモ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 鮎 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| マグロ【本店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| かき | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ホタテ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| イタヤ【本店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ネギマ【ミナミ店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| レンコン | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| タマネギ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 青と | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| じゃがいも | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ギンナン | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| かぼちゃ【本店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| しいたけ【ミナミ店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 白ネギ【ミナミ店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| チーズ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ソーセージ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | 
| 手羽先明太 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | 
| ちくわ【本店】 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| しゅうまい【本店】 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | 
| チョリソ【ミナミ店】 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 卵 | 乳 | 小 麦  | 
そ ば  | 
落 花 生  | 
え び  | 
か に  | 
あ わ び  | 
い か  | 
い く ら  | 
オ レ ン ジ  | 
キ ウ イ フ ル ー ツ  | 
牛 肉  | 
く る み  | 
さ け  | 
さ ば  | 
大 豆  | 
鶏 肉  | 
バ ナ ナ  | 
豚 肉  | 
ま つ た け  | 
も も  | 
や ま い も  | 
り ん ご  | 
ゼ ラ チ ン  | 
ご ま  | 
カ シ ュ ー ナ ッ ツ  | 
|